| Vizsgálat | Ár (HUF) |
| Konzultáció/leletmegbeszélés | 20.000.- |
| Nőgyógyászati vizsgálati alapdíj | 20.000.- |
| Nőgyógyászati vizsgálat ultrahanggal | 28.000.- |
| Urogynecológia vizsgálat | 49.000.- |
| Fogamzásgátlási tanácsadás | 21.000.- |
| Koraterhes ultrahang- szonográfus | 23.000.- |
| Kontroll vizsgálat | 26.000.- |
| Flowmetria (áramlásvizsgálat) | 17.000.- |
| Meddőségi konzultáció | 39.000.- |
| Méhszáj cryokezelés | 35.000.- |
| Spirál felhelyezése/levétel | 37.000.- |
| Spirál felhelyezése/levétel LIDBREE-val | 47.000.- |
| Varratszedés (nőgyógyász) | 0.- |
| Endometriózis ultrahang- DIE | 55.000.- |
| Endometriózis vizsgálat/konzultáció | 39.000.- |
| Mióma konzultáció | 39.000.- |
| Műtéti megbeszélés | 29.000.- |
| Műtét utáni kontroll | 40.000.- |
| Nőgyógyászati daganatok diagnosztikája/ konzultáció | 33.000.- |
| Robotsebészeti konzultáció | 33.000.- |
| PCT (post coitalis teszt) | 25.000.- |
| Habituális vetélés konzultáció | 35.000.- |
| Lombik tanácsadás | 35.000.- |
| Sikertelen lombik tanácsadás | 35.000.- |
| Folliculometria - peteérés vizsgálat ultrahanggal | 13.000.- |
| HYCOSY (petevezeték átjárhatósági vizsgálat ultrahanggal) | 75.000.- |
| HYCOSY (petevezeték átjárhatósági vizsgálat ultrahanggal) LIDBREE-val | 85.000.- |
| Méhűr feltöltés | 39.000.- |
| Spermavizsgálat | 29.000.- |
| Kontroll spermavizsgálat | 19.000.- |
| Terhesgondozás ultrahanggal | 35.000.- |
| Terhesgondozás ultrahanggal ikerterhesség esetében | 38.000.- |
| Genetikai ultrahang (12, 18-20., 30. heti) | 46.000.- |
| Genetikai ultrahang (12, 18-20, 30..heti)- IKREK | 58.000.- |
| Genetikai ultrahang (30.heti)- Szonográfus | 35.000.- |
| Babamozi | 20.000.- |
| Genetikai vérvétel, NIPT | Kérjen elérhető csomagjainkról tájékoztatást! |
| Beutaló v.igazolás írás | 0.- |
| Injekció beadása | 1.000.- |
| CTG | 6.000.- |
| Szülésfelkészítő (csoportos - páronként) | 18.000.- |
| Kolposzkópos diagnosztika | 33.000.- |
| Endometrium biopszia mintavétel | 29.000.- |
| Szoptatásra felkészítés | Kérjen személyre szabott ajánlatot! |
| Méhnyakrákszűrés | 39.000.- |
| Emlő ultrahang (radiológus) | 26.000.- |
| Pajzsmirigy ultrahang (radiológus) | 26.000.- |
| Hasi és kismedencei ultrahang (radiológus) | 26.000.- |
| Lágyrész ultrahang (radiológus) | 26.000.- |
| Doppler (radiológus) | 26.000.- |
| Minden további régió | 24.000.- |
| Mintavétel (radiológus) | 20.000.- |
| Dietetikai tanácsadás | Kérjen személyre szabott ajánlatot! |
| Pszichológus | Kérjen személyre szabott ajánlatot! |
| Receptírás orvosi vizsgálattal vagy konzultációval egybekötve (konzultációs/vizsgálati díj költségén kívül) | ingyenes |
| Receptírás a rendelőben (orvosi vizsgálat vagy konzultáció nélkül) | 3.500.- |
| E-recept írás online vagy telefonos kérés alapján, orvosi konzultáció nélkül | 2.000.- |
| Sürgős online e-receptírás | 3.000.- |
| Szövettani feldolgozás / Punch biopszia (nőgyógyászati minta) | 39.000.- |
| Szövettani feldolgozás (radiológiai minta) | 20.000.- |
Egyéb minták díja, melyek az alapdíjon felül értendőek: | |
| Cervix váladék tenyésztés | 13.000.- |
| GBS szűrés | 9.000.- |
| HPV szűrés - (csak magas kockázatú MEDSERV) | 11.000.- |
| HPV szűrés alap - Cobas (csak magas kockázatú SYNLAB) | 11.000.- |
| HPV szűrés full spectrum - (alacsony és magas kockázatú típusok SYNLAB) | 18.000.- |
| Méhnyakrák szűrés + magas kockázatú HPV basic szűrés - MEDSERV | 28.000.- |
| Méhnyakrák szűrés + full spectrum HPV szűrés (alacsony és magas kockázatú SYNLAB) | 29.000.- |
| Méhnyakrákszűrés / Cytológia | 11.000.- |
| Genoid Atopobium vaginae | 11.000.- |
| Genoid Chlamydia szűrés | 8.000.- |
| Genoid Gardnerella szűrés | 8.000.- |
| Genoid Gonorrhoea szűrés | 8.000.- |
| Genoid Herpes simplex 1/2 | 8.000.- |
| Genoid Mycoplasma szűrés | 8.000.- |
| Genoid Neisseria gonorrhoeae szűrés | 8.000.- |
| Genoid Treponema pallidum szűrés | 8.000.- |
| Genoid Trichomonas vaginalis szűrés | 8.000.- |
| Genoid Ureaplasma urealyticum szűrés | 8.000.- |
| Genoid STD csomag szűrés (4+3+2) | 41.000.- |
| Szövettani feldolgozás / Punch biopszia (nőgyógyászati minta) | 39.000.- |
| Szövettani feldolgozás (radiológiai minta) | 20.000.- |
A fenti árak 2024.03.01-től érvényesek, a tételek és a díjak változtatásának jogát fenntartjuk.
FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK:
| Orvos Neve | Bankkártya | Készpénz | Egészségpénztár (bővebben lent) |
| Dr. Cseh Richárd | ✔ | ✔ | ✖ |
| Dr. Hacker Olívia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dr. Juharosi Gyöngyi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dr. Lajtai Krisztina | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dr. Mátrai Ákos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dr. Pánczél Zita | ✖ | ✔ | ✔ |
| Dr. Sára Levente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dr. Supák Dorina | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dr. Szabó Gábor | ✖ | ✔ | ✖ |
| Dr. Tabányi Ádám | ✖ | ✔ | ✔ |
| Dr. Tóth Mónika | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dr. Tömösváry Zoltán | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dr. Vleskó Gábor | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pongó Katalin/ babamozi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tóth Anna/ szülésfelkészítő | ✖ | ✔ | ✔ |
| Tóth Krisztina/ dietetika | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dr. Unicsovics Márkó | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dr. Csirzó Ádám | ✔ | ✔ | ✔ |
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZERZŐDÉKSEK (EP kártyával fizetni nem lehet, számlát tudunk kiállítani rá):
| Orvos Neve | OTP | Prémium (Medicina) | Újpillér | Generali | MKB | Danubius | Vitamin | Tempo (Patika) | Allianz | Életút |
| Dr. Cseh Richárd | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Dr. Hacker Olívia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Dr. Juharosi Gyöngyi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Dr. Lajtai Krisztina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Dr. Mátrai Ákos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Dr. Pánczél Zita | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Dr. Sára Levente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Dr. Supák Dorina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Dr. Szabó Gábor | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Dr. Tabányi Ádám | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Dr. Tóth Mónika | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Dr. Tömösváry Zoltán | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Dr. Vleskó Gábor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pongó Katalin/ babamozi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Tóth Anna/ szülésfelk. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Tóth Krisztina/ dietetika | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Dr. Unicsovics Márkó | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Dr. Csirzó Ádám | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |